Manómetro digital
Introducción del producto:
Ventajas básicas:
Detalles
Parámetros
Casos
Descargar
Con múltiples unidades de medida como MPA, PSI, KG.F\CM, BAR, KPA, cambio con un solo botón, reinicio de datos con un solo clic, fácil de usar
Sobrecarga máxima de 1.25 veces el rango, además con función de registro de picos, uso más confiable
Pantalla LCD de cuatro dígitos con función de retroiluminación, fácil de ver por la noche
Modelo | HD-Y280 |
Fuente de alimentación | 3V (2 pilas tipo AAA) |
Medio de medición | Aire, agua, aceite y otros medios que no corroen el acero inoxidable y el caucho de fluor |
Protección de la carcasa | IP65 |
Temperatura de compensación | -10~70℃ |
Estabilidad a largo plazo | ±0.2%F.S/año |
Frecuencia propia | 5KHZ~650kHz |
Presión de sobrecarga | 0.035~10MPa, 150%F.S |
Tipo de presión | Presión manométrica, presión manométrica sellada |
Rango de medición | -0.1...0~60MPa |
Deriva de temperatura del punto cero | ±0.15%F.S/℃ |
Precisión combinada | Clase 0.25 / Clase 0.5 |
Temperatura de trabajo | -10~70℃ |
Conexión de proceso | Conexión roscada, personalizable |
Temperatura del medio | -20~85℃ |
Consulta en línea
Si tiene algún problema o alguna buena idea sobre nuestros servicios, ¡háganoslo saber para que podamos ofrecerle un mejor servicio!