Medidor de Nivel Ultrasónico - Tipo Integrado
Introducción del producto:
Ventajas básicas:
Detalles
Parámetros
Casos
Descargar
Respuesta de ajuste inteligente, pantalla dual inteligente
Sonda completamente sellada físicamente, procesamiento especial de eco
Rango ajustable inteligente
Circuito de emisión multipunto
Rango de medición | (0~5)m / (0~30)m |
Precisión | ±0.3%FS / ±0.5%FS |
Salida de alarma | 2 vías SPST (opcional de cuatro hilos), capacidad 250VAC, 3A |
Salida de comunicación | RS485 (opcional de cuatro hilos), protocolo de comunicación Modbus-RTU |
Fuente de alimentación | (18~28)VDC |
Temperatura ambiente | Instrumento: (-20~60)℃, sonda: (-20~80)℃ |
Temperatura de almacenamiento | (-20~80)℃ |
Grado de protección | Instrumento: IP65, sonda: IP68 |
Interfaz eléctrica | Tapón de cable M16*1.5 |
Rosca del orificio de montaje | G2 |
Salida del transmisor | (4~20)mA, precisión de salida de corriente 0.2%FS Dos hilos: carga de salida (U-18V)/0.02A, U es el voltaje de alimentación Cuatro hilos: carga de salida (U-14V)/0.02A, U es el voltaje de alimentación |
Consulta en línea
Si tiene algún problema o alguna buena idea sobre nuestros servicios, ¡háganoslo saber para que podamos ofrecerle un mejor servicio!